Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Ancona - Fabriano - Foligno | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12061 | Ancona | 06:15 | Fabriano | Prosegue per Foligno come treno 12063 |
| 12083 | Ancona | 17:31 | Fabriano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; |
| 12054 | Ancona | 17:55 | Ancona M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12084 | Ancona | 19:22 | Ancona M.ma | |
| 2329 | Ancona | 19:34 | Foligno | |
| 12017 | Ancona M.ma | 07:30 | Ancona | |
| 12045 | Ancona M.ma | 07:38 | Ancona | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12055 | Ancona M.ma | 08:12 | Ancona | |
| 12047 | Ancona M.ma | 08:33 | Ancona | |
| 12057 | Ancona M.ma | 08:55 | Ancona | |
| 12131 | Ancona M.ma | 18:15 | Terni | Il sabato parte da Ancona C.le |
| 12062 | Fabriano | 06:00 | Ancona M.ma | Il sabato è limitato ad Ancona C.le |
| 12063 | Fabriano | 06:03 | Foligno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:25 |
| 12075 | Fabriano | 17:14 | Foligno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12064 | Foligno | 05:45 | Ancona M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12066 | Foligno | 06:44 | Ancona | |
| 2322 | Foligno | 15:21 | Fabriano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2324 | Terni | 17:28 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Ancona - Rimini - Bologna | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11526 | Ancona | 05:47 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2064 | Ancona | 06:30 | Pesaro | |
| 11528 | Ancona | 07:40 | Rimini | |
| 2128 | Ancona | 08:10 | Rimini | Non si effettua il sabato |
| 7012 | Ancona | 08:10 | Pesaro | Si effettua il sabato. Prosegue per Rimini come treno 7006 |
| 11616 | Ancona | 17:45 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato |
| 11606 | Ancona | 17:55 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Non si effettua il sabato |
| 2138 | Ancona | 18:35 | Bologna C.le | |
| 12004 | Ancona | 19:40 | Pesaro | Non si effettua il sabato |
| 12006 | Ancona M.ma | 19:48 | Rimini | |
| 2121 | Bologna C.le | 06:34 | Ancona | |
| 11545 | Bologna C.le | 17:34 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2133 | Bologna C.le | 18:34 | Ancona | Ferma anche a Misano |
| 12001 | Pesaro | 06:17 | Ancona M.ma | |
| 7006 | Pesaro | 06:50 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:53. Si effettua il sabato, proviene da Ancona come 7012 |
| 12043 | Pesaro | 18:38 | Ancona | |
| 12005 | Rimini | 06:21 | Ancona M.ma | |
| 12007 | Rimini | 06:58 | Ancona M.ma | |
| 2131 | Rimini | 18:03 | Ancona | |
| Linea Ancona - S.Benedetto del Tronto - Pescara | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12023 | Ancona | 05:15 | Pescara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12025 | Ancona | 06:25 | Pescara | |
| 12003 | Ancona | 07.30 | S.Benedetto d.T. | |
| 12041 | Ancona | 18:23 | Pescara | |
| 21715 | Ancona | 20:09 | S.Benedetto d.T. | |
| 12018 | Pescara | 05:49 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12034 | Pescara | 17:03 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12038 | Pescara | 19:03 | Ancona | |
| 21700 | S.Benedetto d.T. | 06:12 | Ancona | |
| 12032 | S.Benedetto d.T. | 16.45 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Fabriano - Civitanova Marche | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 21643 | Civitanova M. | 05:57 | Fabriano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 21645 | Civitanova M. | 07:05 | Fabriano | |
| 21673 | Civitanova M. | 18:11 | Fabriano | |
| 21675 | Civitanova M. | 20:10 | Fabriano | |
| 21642 | Fabriano | 05:53 | Civitanova M. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 21644 | Fabriano | 07:00 | Civitanova M. | |
| 21670 | Fabriano | 17:25 | Civitanova M. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 21672 | Fabriano | 18:05 | Civitanova M. | |
| Linea S.Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7056 | Ascoli P. | 06:00 | S. Benedetto d.T. | |
| 7060 | Ascoli P. | 08:07 | S. Benedetto d.T. | |
| 7082 | Ascoli P. | 19:07 | S. Benedetto d.T. | |
| 7055 | S. Benedetto d.T. | 07:16 | Ascoli P. | |
| 7075 | S. Benedetto d.T. | 17:53 | Ascoli P. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 7081 | S. Benedetto d.T. | 20:06 | Ascoli P. | |





